Horaires de prières – Mois de février 2022

Janv– Févr– Mars– Avr– Mai– Juin– Juil– Août– Sept– Oct– Nov– Déc
Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Sunset | Maghrib |
---|---|---|---|---|---|---|
mardi 1 février 2022 | 06:37 | 07:38 | 13:23 | 16:42 | 19:09 | 19:09 |
mercredi 2 février 2022 | 06:37 | 07:38 | 13:23 | 16:42 | 19:09 | 19:09 |
jeudi 3 février 2022 | 06:37 | 07:38 | 13:24 | 16:42 | 19:10 | 19:10 |
vendredi 4 février 2022 | 06:37 | 07:38 | 13:24 | 16:42 | 19:10 | 19:10 |
samedi 5 février 2022 | 06:37 | 07:37 | 13:24 | 16:43 | 19:10 | 19:10 |
dimanche 6 février 2022 | 06:37 | 07:37 | 13:24 | 16:43 | 19:11 | 19:11 |
lundi 7 février 2022 | 06:36 | 07:37 | 13:24 | 16:43 | 19:11 | 19:11 |
mardi 8 février 2022 | 06:36 | 07:36 | 13:24 | 16:43 | 19:12 | 19:12 |
mercredi 9 février 2022 | 06:36 | 07:36 | 13:24 | 16:43 | 19:12 | 19:12 |
jeudi 10 février 2022 | 06:36 | 07:36 | 13:24 | 16:44 | 19:12 | 19:12 |
vendredi 11 février 2022 | 06:35 | 07:35 | 13:24 | 16:44 | 19:13 | 19:13 |
samedi 12 février 2022 | 06:35 | 07:35 | 13:24 | 16:44 | 19:13 | 19:13 |
dimanche 13 février 2022 | 06:35 | 07:35 | 13:24 | 16:44 | 19:13 | 19:13 |
lundi 14 février 2022 | 06:34 | 07:34 | 13:24 | 16:44 | 19:14 | 19:14 |
mardi 15 février 2022 | 06:34 | 07:34 | 13:24 | 16:44 | 19:14 | 19:14 |
mercredi 16 février 2022 | 06:34 | 07:33 | 13:24 | 16:44 | 19:14 | 19:14 |
jeudi 17 février 2022 | 06:33 | 07:33 | 13:24 | 16:44 | 19:15 | 19:15 |
vendredi 18 février 2022 | 06:33 | 07:33 | 13:24 | 16:44 | 19:15 | 19:15 |
samedi 19 février 2022 | 06:33 | 07:32 | 13:24 | 16:44 | 19:15 | 19:15 |
dimanche 20 février 2022 | 06:32 | 07:32 | 13:23 | 16:44 | 19:16 | 19:16 |
lundi 21 février 2022 | 06:32 | 07:31 | 13:23 | 16:44 | 19:16 | 19:16 |
mardi 22 février 2022 | 06:31 | 07:31 | 13:23 | 16:44 | 19:16 | 19:16 |
mercredi 23 février 2022 | 06:31 | 07:30 | 13:23 | 16:44 | 19:16 | 19:16 |
jeudi 24 février 2022 | 06:30 | 07:29 | 13:23 | 16:44 | 19:17 | 19:17 |
vendredi 25 février 2022 | 06:30 | 07:29 | 13:23 | 16:44 | 19:17 | 19:17 |
samedi 26 février 2022 | 06:29 | 07:28 | 13:23 | 16:44 | 19:17 | 19:17 |
dimanche 27 février 2022 | 06:29 | 07:28 | 13:22 | 16:44 | 19:17 | 19:17 |
lundi 28 février 2022 | 06:28 | 07:27 | 13:22 | 16:44 | 19:18 | 19:18 |
