Horaires de prières – Mois de janvier 2022

Janv– Févr– Mars– Avr– Mai– Juin– Juil– Août– Sept– Oct– Nov– Déc
Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Sunset | Maghrib |
---|---|---|---|---|---|---|
samedi 1 janvier 2022 | 06:32 | 07:35 | 13:13 | 16:27 | 18:52 | 18:52 |
dimanche 2 janvier 2022 | 06:32 | 07:35 | 13:14 | 16:28 | 18:52 | 18:52 |
lundi 3 janvier 2022 | 06:33 | 07:36 | 13:14 | 16:28 | 18:53 | 18:53 |
mardi 4 janvier 2022 | 06:33 | 07:36 | 13:15 | 16:29 | 18:53 | 18:53 |
mercredi 5 janvier 2022 | 06:33 | 07:36 | 13:15 | 16:29 | 18:54 | 18:54 |
jeudi 6 janvier 2022 | 06:34 | 07:37 | 13:16 | 16:30 | 18:55 | 18:55 |
vendredi 7 janvier 2022 | 06:34 | 07:37 | 13:16 | 16:31 | 18:55 | 18:55 |
samedi 8 janvier 2022 | 06:34 | 07:37 | 13:16 | 16:31 | 18:56 | 18:56 |
dimanche 9 janvier 2022 | 06:35 | 07:38 | 13:17 | 16:32 | 18:56 | 18:56 |
lundi 10 janvier 2022 | 06:35 | 07:38 | 13:17 | 16:32 | 18:57 | 18:57 |
mardi 11 janvier 2022 | 06:35 | 07:38 | 13:18 | 16:33 | 18:58 | 18:58 |
mercredi 12 janvier 2022 | 06:36 | 07:38 | 13:18 | 16:33 | 18:58 | 18:58 |
jeudi 13 janvier 2022 | 06:36 | 07:38 | 13:18 | 16:34 | 18:59 | 18:59 |
vendredi 14 janvier 2022 | 06:36 | 07:39 | 13:19 | 16:34 | 18:59 | 18:59 |
samedi 15 janvier 2022 | 06:36 | 07:39 | 13:19 | 16:35 | 19:00 | 19:00 |
dimanche 16 janvier 2022 | 06:37 | 07:39 | 13:20 | 16:35 | 19:00 | 19:00 |
lundi 17 janvier 2022 | 06:37 | 07:39 | 13:20 | 16:36 | 19:01 | 19:01 |
mardi 18 janvier 2022 | 06:37 | 07:39 | 13:20 | 16:36 | 19:02 | 19:02 |
mercredi 19 janvier 2022 | 06:37 | 07:39 | 13:21 | 16:37 | 19:02 | 19:02 |
jeudi 20 janvier 2022 | 06:37 | 07:39 | 13:21 | 16:37 | 19:03 | 19:03 |
vendredi 21 janvier 2022 | 06:37 | 07:39 | 13:21 | 16:38 | 19:03 | 19:03 |
samedi 22 janvier 2022 | 06:37 | 07:39 | 13:21 | 16:38 | 19:04 | 19:04 |
dimanche 23 janvier 2022 | 06:37 | 07:39 | 13:22 | 16:38 | 19:04 | 19:04 |
lundi 24 janvier 2022 | 06:38 | 07:39 | 13:22 | 16:39 | 19:05 | 19:05 |
mardi 25 janvier 2022 | 06:38 | 07:39 | 13:22 | 16:39 | 19:05 | 19:05 |
mercredi 26 janvier 2022 | 06:38 | 07:39 | 13:22 | 16:40 | 19:06 | 19:06 |
jeudi 27 janvier 2022 | 06:38 | 07:39 | 13:23 | 16:40 | 19:06 | 19:06 |
vendredi 28 janvier 2022 | 06:38 | 07:39 | 13:23 | 16:40 | 19:07 | 19:07 |
samedi 29 janvier 2022 | 06:38 | 07:39 | 13:23 | 16:41 | 19:07 | 19:07 |
dimanche 30 janvier 2022 | 06:37 | 07:39 | 13:23 | 16:41 | 19:08 | 19:08 |
lundi 31 janvier 2022 | 06:37 | 07:38 | 13:23 | 16:41 | 19:08 | 19:08 |
